欧冠

欧冠

UEFA Champions League

A组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 4 0 2 18 10 8 12
6 3 2 1 13 8 5 11
6 2 1 3 15 14 1 7
6 1 1 4 6 20 -14 4

B组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 6 0 0 17 6 11 18
6 2 1 3 7 8 -1 7
6 1 2 3 4 11 -7 5
6 1 1 4 6 9 -3 4

C组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 6 0 0 20 5 15 18
6 3 0 3 14 12 2 9
6 3 0 3 10 11 -1 9
6 0 0 6 3 19 -16 0

D组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 5 0 1 14 3 11 15
6 3 1 2 8 5 3 10
6 2 1 3 7 11 -4 7
6 0 2 4 2 12 -10 2

E组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 6 0 0 22 3 19 18
6 2 2 2 7 9 -2 8
6 2 1 3 2 9 -7 7
6 0 1 5 1 11 -10 1

F组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 3 2 1 11 8 3 11
6 3 1 2 12 9 3 10
6 1 3 2 12 13 -1 6
6 1 2 3 7 12 -5 5

G组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 3 2 1 7 4 3 11
6 3 1 2 8 6 2 10
6 1 3 2 5 5 0 6
6 1 2 3 5 10 -5 5

H组

场次 进球 失球 净胜球 积分
6 5 0 1 10 6 4 15
6 4 1 1 13 4 9 13
6 1 2 3 10 10 0 5
6 0 1 5 1 14 -13 1